Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/02/04 | 1555 CET | -0.4 °C | -5.5 °C | 72% | SSE | 8 mph | 17 mph | 0.0 mm | 1023.9 hPa, falling slowly | 552.8 m |
| 1655 CET | -0.4 °C | -5.2 °C | 72% | SE | 7 mph | 21 mph | 0.0 mm | 1024.2 hPa, steady | 552.8 m | |
| 1755 CET | -0.5 °C | -5.4 °C | 72% | ESE | 7 mph | 16 mph | 0.0 mm | 1023.6 hPa, falling slowly | 552.3 m | |
| 1855 CET | -0.5 °C | -5.3 °C | 71% | ESE | 7 mph | 13 mph | 0.0 mm | 1023.8 hPa, falling slowly | 575.4 m | |
| 1955 CET | -0.7 °C | -5.5 °C | 70% | SSE | 7 mph | 13 mph | 0.0 mm | 1023.7 hPa, falling slowly | 597.7 m | |
| 2055 CET | -0.8 °C | -5.7 °C | 69% | ESE | 7 mph | 19 mph | 0.0 mm | 1023.5 hPa, falling slowly | 620.8 m | |
| 2155 CET | -0.9 °C | -5.8 °C | 70% | ESE | 7 mph | 17 mph | 0.0 mm | 1023.9 hPa, rising slowly | 596.7 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer