Aflæsninger fra de sidste 6 timer
Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | ave | gust | ||||||||
2025/09/17 | 2357 CEST | 14.5 °C | 14.6 °C | 97% | SSW | 4 mph | 10 mph | 0.0 mm | 1026.6 hPa, falling slowly | 58.9 m |
2025/09/18 | 0057 CEST | 14.3 °C | 14.0 °C | 99% | SSW | 5 mph | 11 mph | 0.3 mm | 1025.9 hPa, falling | 19.4 m |
0157 CEST | 14.5 °C | 14.3 °C | 99% | SSW | 5 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1024.9 hPa, falling | 19.5 m | |
0257 CEST | 14.9 °C | 15.2 °C | 99% | SSW | 4 mph | 9 mph | 0.0 mm | 1024.5 hPa, falling | 19.5 m | |
0357 CEST | 15.7 °C | 16.9 °C | 99% | SW | 2 mph | 5 mph | 0.0 mm | 1024.4 hPa, falling slowly | 19.6 m | |
0457 CEST | 16.0 °C | 17.6 °C | 99% | SSE | 1 mph | 5 mph | 0.0 mm | 1024.2 hPa, falling slowly | 19.7 m | |
0557 CEST | 16.4 °C | 17.9 °C | 99% | S | 2 mph | 4 mph | 0.0 mm | 1024.2 hPa, falling slowly | 19.7 m |
Grapher fra de sidste 24 timer
