Aflæsninger fra de sidste 6 timer
Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | ave | gust | ||||||||
2025/06/03 | 1457 CEST | 20.3 °C | 18.5 °C | 56% | SSW | 7 mph | 15 mph | 0.0 mm | 1024.2 hPa, falling slowly | 1133.9 m |
1557 CEST | 22.7 °C | 20.5 °C | 40% | SW | 6 mph | 17 mph | 0.0 mm | 1023.9 hPa, falling slowly | 1788.0 m | |
1657 CEST | 22.7 °C | 21.3 °C | 41% | SSW | 4 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1023.2 hPa, falling slowly | 1742.4 m | |
1757 CEST | 21.1 °C | 20.2 °C | 51% | SSW | 4 mph | 10 mph | 0.0 mm | 1022.6 hPa, falling | 1317.3 m | |
1857 CEST | 19.7 °C | 18.3 °C | 54% | SSW | 5 mph | 10 mph | 0.0 mm | 1022.4 hPa, falling slowly | 1196.9 m | |
1957 CEST | 18.8 °C | 17.5 °C | 60% | S | 5 mph | 11 mph | 0.0 mm | 1021.9 hPa, falling slowly | 991.7 m | |
2057 CEST | 18.0 °C | 16.2 °C | 61% | S | 6 mph | 15 mph | 0.0 mm | 1021.2 hPa, falling slowly | 954.7 m |
Grapher fra de sidste 24 timer
